2026-2027 Tuition Rates & Fees
Tuition Rates for 2026-2027 School Year
| Program Levels | Annual Tuition |
|---|---|
| Toddler — Half Day | $15,600 |
| Toddler — Full Day | $20,350 |
| Toddler — All Day | $24,100 |
| Primary — Half Day | $13,650 |
| Primary — Full Day | $18,100 |
| Lower Elementary | $19,950 |
| Upper Elementary | $19,950 |
| Junior High School (7th, 8th, and 9th) | $24,950 |
Auxiliary Program Rates for 2026-2027 School Year
| Early Morning Care | Annual | Monthly |
|---|---|---|
| By Contract (5 Days a Week) | $1,460 | $162 |
| By Drop-In (Per Session) | - | $15 per day |
| After-School Enrichment Care | Annual | Monthly |
|---|---|---|
| After-School 5 Days per Week — Elementary Only (3pm to 3:30pm) | $1,390 | $154 |
| After-School 4 Days per Week — Elementary Only (3pm to 3:30pm) | $1,215 | $135 |
| After-School 3 Days per Week — Elementary Only (3pm to 3:30pm) | $990 | $110 |
| After-School 2 Days per Week — Elementary Only (3pm to 3:30pm) | $745 | $83 |
| After-School 1 Day per Week — Elementary Only (3pm to 3:30pm) | $430 | $48 |
| After-School 5 Days per Week (3pm to 6pm) | $4,590 | $510 |
| After-School 4 Days per Week (3pm to 6pm) | $3,825 | $425 |
| After-School 3 Days per Week (3pm to 6pm) | $3,060 | $340 |
| After-School 2 Days per Week (3pm to 6pm) | $2,295 | $255 |
| After-School 1 Days per Week (3pm to 6pm) | $1,530 | $170 |
| After School Care Drop In Pricing | Cost |
|---|---|
| Drop In Rate (24+ Hour Notice) | $30 per day |
| Emergency (Same Day Notice) | $35 per day |
| Late Pick Up (All Programs) | $5 per minute |
| Conference Camp | $90 per day |
